Aanbieder | Valuta | Prijs | Verschil | Kopen |
---|---|---|---|---|
ByBit.com | BTC | € 94346.61 | Bezoek website | |
Bitvavo.com | BTC | € 94410 | € +63.39 | Bezoek website |
Bitonic.nl | BTC | € 94953.41 | € +543.41 | Bezoek website |
AnyCoinDirect.eu | BTC | € 97672.83 | € +2719.42 | Bezoek website |
Coinbase.com | BTC | € 99762.61 | € +2089.78 | Bezoek website |
Aanbieder | Valuta | Prijs | Verschil | Kopen |
---|---|---|---|---|
ByBit.com | BTC | € 94346.61 | Bezoek website | |
Bitvavo.com | BTC | € 94410 | € +63.39 | Bezoek website |
Bitonic.nl | BTC | € 94953.41 | € +543.41 | Bezoek website |
AnyCoinDirect.eu | BTC | € 97672.83 | € +2719.42 | Bezoek website |
Coinbase.com | BTC | € 99762.61 | € +2089.78 | Bezoek website |
Eén Bitcoin was op 1 januari 2017 nog niet eens 1.000 Dollar waard!
Naast Bitcoin zijn er nog vele honderden andere cryptovaluta zoals NEO, Ethereum, ZCash, Bitcoin Cash, etc.
Je kunt in steeds meer webshops en winkels met Bitcoin betalen!
Bitcoin is een nieuwe vorm van geld genaamd cryptovaluta. In tegenstelling tot de Euro en Dollar is Bitcoin decentraal, er zit geen bank of overheid achter.
Er zijn maar 21 Miljoen Bitcoins beschikbaar, er is dus enige vorm van schaarste, ze bijdrukken kan in tegenstelling tot normaal geld niet en daardoor verwatert de waarde ook niet.